Verpl_ATB
Startdatum | za 5 nov 2022 08:00 |
Ingeschreven | 5 |
Sluitingsdatum | wo 2 nov 2022 23:55 |
Prijs per persoon | €15,00 |
Vergoeding chauffeur | €44,00 |
Aantal kilometers | 62 |
Klassement | Modder |
Verzamelplaats | De Deel |
Groep | A + B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |
Een van de mooiste route's van de ATB kalender.
Hij is goed te doen en loopt voor 80% over singel tracks.
De 3 orginele lussen hebben we aan elkaar gemaakt zodat we een schitterende tocht hebben en niet door bossen rijden waar we niet mogen komen
De pauze is bij
Restaurant de Plasmolense Hof
Rijksweg 203, 6586 AA Plasmolen
tel 024 696 1597
Start
Deze route is 68 keer gedownload. |
Startdatum | za 26 nov 2022 08:00 |
Ingeschreven | 5 |
Sluitingsdatum | wo 23 nov 2022 23:55 |
Prijs per persoon | €11,00 |
Vergoeding chauffeur | €32,00 |
Aantal kilometers | 54 |
Klassement | Modder |
Verzamelplaats | De Deel |
Groep | A + B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |
Startdatum | za 4 feb 2023 08:00 |
Ingeschreven | 5 |
Sluitingsdatum | wo 1 feb 2023 23:55 |
Prijs per persoon | €12,00 |
Vergoeding chauffeur | €37,00 |
Aantal kilometers | 51 |
Klassement | Modder |
Verzamelplaats | De Deel |
Groep | A + B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |
Startdatum | za 11 nov 2023 08:00 |
Ingeschreven | 0 |
Sluitingsdatum | wo 8 nov 2023 23:55 |
Prijs per persoon | €15,00 |
Vergoeding chauffeur | €44,00 |
Aantal kilometers | 62 |
Verzamelplaats | Kloosterplein |
Groep | A + B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |
Een van de mooiste route's van de ATB kalender.
Hij is goed te doen en loopt voor 80% over singel tracks.
De 3 orginele lussen hebben we aan elkaar gemaakt zodat we een schitterende tocht hebben en niet door bossen rijden waar we niet mogen komen
De pauze is bij
Restaurant de Plasmolense Hof
Rijksweg 203, 6586 AA Plasmolen
tel 024 696 1597
Start
Deze route is 68 keer gedownload. |
Startdatum | za 2 dec 2023 08:00 |
Ingeschreven | 3 |
Sluitingsdatum | wo 29 nov 2023 23:55 |
Prijs per persoon | €11,00 |
Vergoeding chauffeur | 32,00 |
Aantal kilometers | 58 |
Klassement | Modder |
Verzamelplaats | Kloosterplein |
Groep | A + B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |
Startdatum | za 27 jan 2024 08:00 |
Ingeschreven | 0 |
Sluitingsdatum | do 25 jan 2024 23:55 |
Prijs per persoon | €12,00 |
Vergoeding chauffeur | €37,00 |
Aantal kilometers | 51 |
Klassement | Modder |
Verzamelplaats | Kloosterplein |
Groep | A + B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |
Een nieuwe route die we in 2024 voor het eerst rijden. en overgenomen hebben van een andere fiets vereninging
De Track gaat over landwegen en bos gebieden tussen Helmond en de Mortel en Milhezze
Niet te ver rijden met de auto, en toch lekker ergens anders fietsen
Vertrek locatie
Sport complex
De Rijpel 1
Helmond
Koffie adres
Lunchcafe Mooi Weer
Dorpsstraat 12
Bakel
0492-202050
Deze route is 5 keer gedownload. |
Startdatum | za 26 okt 2024 08:30 |
Ingeschreven | 5 |
Sluitingsdatum | wo 23 okt 2024 23:55 |
Prijs per persoon | €13,00 |
Vergoeding chauffeur | 32,00 |
Aantal kilometers | 67 |
Klassement | Modder |
Verzamelplaats | Kloosterplein |
Groep | A + B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |
Een van de mooiste route's van de ATB kalender.
Hij is goed te doen en loopt voor 80% over singel tracks.
De 3 orginele lussen hebben we aan elkaar gemaakt zodat we een schitterende tocht hebben en niet door bossen rijden waar we niet mogen komen
De pauze is bij
Restaurant de Plasmolense Hof
Rijksweg 203, 6586 AA Plasmolen
tel 024 696 1597
Start
Deze route is 68 keer gedownload. |
Startdatum | za 7 dec 2024 08:00 |
Ingeschreven | 7 |
Sluitingsdatum | wo 4 dec 2024 23:55 |
Prijs per persoon | €13,00 |
Vergoeding chauffeur | €38,00 |
Aantal kilometers | 58 |
Klassement | Modder |
Verzamelplaats | Kloosterplein |
Groep | A + B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |
Startdatum | za 25 jan 2025 08:00 |
Ingeschreven | 0 |
Sluitingsdatum | wo 22 jan 2025 23:55 |
Prijs per persoon | €14,00 |
Vergoeding chauffeur | €38,00 |
Aantal kilometers | 51 |
Klassement | Modder |
Verzamelplaats | Kloosterplein |
Groep | B + C |
Organisatie | John van Kollenburg |